Достижения по DXCC

Положение на 09.03.2024

Таблица 1 – Подтвержденные страны и территории по списку диплома DXCC

Место

Позывной

Действующие  страны

Действ.  страны + EX

1 UY0ZG 340 348
2 UR5ZEL 339 347
3 UX3ZW 336 345
4 UT4ZG 336 338
5 UT4ZX 335 339
6[SK] UW2ZM 334 339
7 UW5ZM 331 333
8 UW2ZO 323 323
9 UR7ZO 318 320
10 UZ5ZV 317 317
11 UW5ZO 312 312
12 UR5ZW 310 317
13 UR5ZTH 300 302
14[SK] UR5ZDN 292 297
15 UY0ZA 289 295
16 UY2ZZ 280 284
17 UX0ZZ 279 284
18 UY2ZA 265 267
19 UW5ZL 265 266
20 UY5TE 263 268
21 US1ZZ 256 258
22 UZ5ZU 245 245
23 US5ZFT 217 217
24 UT1ZZ 216 218
25 UR5ZGY 187 187
26 UT7ZA 174 174
27[SK] UR5ZLK 159 159
28 UW5ZB 158 158
29 UR5ZEV 155 155
30 UX9ZA 151 151
31 UR5ZHJ 144 144
32 UR5ZEP 143 143
33 UT5ZL 143 143
34 UR5ZIW 130 130
35 UW2ZL 115 115

Таблица 2 – Подтвержденные действующие страны (диплом DXCC) по диапазонам

Место

Позывной

160

80

40

30

20

17

15

12

10

6

Всего

1[SK] UW2ZM 290 303 327 328 331 329 322 312 301 137 2980
2 UY0ZG 293 318 321 319 334 309 323 288 295 0 2800
3 UW5ZM 217 266 306 292 318 296 313 273 287 144 2712
4 UT4ZG 132 234 313 317 329 329 317 294 279 43 2587
5 UW2ZO 140 201 282 288 314 309 305 297 291 123 2550
6 UR5ZEL 53 163 305 322 334 319 329 313 314 85 2537
7 UX3ZW 121 232 312 323 322 320 315 301 285 0 2531
8 UT4ZX 104 180 301 299 322 322 315 289 294 101 2526
9 UW5ZO 221 243 245 237 228 242 229 207 216 93 2161
10 UR7ZO 44 170 256 252 248 238 240 208 198 23 1878
11 UR5ZW 98 144 237 97 272 223 283 105 253 85 1797
12 UZ5ZV 157 170 246 178 273 174 234 125 156 73 1786
 13 UY0ZA 149 155 216 120 204 97 223 100 192 0 1456
14 UY5TE 56 99 167 137 203 162 218 136 203 0 1381
 15 UR5ZTH 43 79 148 161 178 196 220 164 168 0 1357
16[SK] UR5ZDN 16 86 223 148 186 215 155 140 121 0 1290
17 UY2ZZ 70 85 199 110 175 160 171 139 152 9 1270
18 UX0ZZ 133 70 91 73 189 130 180 124 195 0 1185
19 UY2ZA 80 104 182 140 236 122 146 59 100 0 1169
20 UZ5ZU 54 96 151 117 192 170 172 107 97 0 1156
21 UW5ZL 30 50 163 142 158 161 192 74 77 0 1047
22 UT1ZZ 52 70 138 137 152 114 128 80 92 72 1035
23 US1ZZ 26 131 178 196 203 111 140 20 15 0 1020
24 US5ZFT 10 73 141 108 147 91 125 81 99 76 951
25 UR5ZGY 48 58 105 108 132 109 122 29 74 68 853
26 UT7ZA 30 45 95 89 135 122 95 54 50 0 716
27[SK] UR5ZLK 44 34 68 0 106 40 98 12 64 0 466
28 UR5ZHJ 2 38 67 39 79 55 53 63 64 1 461
29 UR5ZEP 3 22 55 63 97 73 71 25 33 0 442
30 UX9ZA 11 36 85 94 87 26 45 0 33 0 413
31 UR5ZIW 15 48 72 0 74 23 68 33 69 0 402
32 UR5ZEV 0 0 41 46 30 82 45 60 86 0 390
33 UW5ZB 3 19 55 10 110 37 74 23 44 0 375
34 UT5ZL 3 35 29 17 82 38 40 13 23 0 280
35 UW2ZL 9 52 7 10 20 9 5 0 3 0 115

АРХИВ ДОСТИЖЕНИЙ DXCC

СООБЩИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДАННЫX

СКАЧАТЬ ТАБЛИЦЫ В ФОРМАТЕ WORD

СКАЧАТЬ СПИСОК СТРАН ПО ДИПЛОМУ DXCC

ССЫЛКА НА ОФИЦИАЛЬНЫЙ ARRL DXCC LIST