Результаты Чемпионата Николаевской области по радиосвязи на КВ 2021 года

Поздравляем Андрея, UT4ZG, и Евгения, UW5ZM, со званием Чемпион Николаевской области 2021 года.  Андрей и Евгений набрали одинаковое количество очков в подгруппе MIXED.

UT4ZG-2016 UW5ZM_2019

              UT4ZG                                   UW5ZM

Поздравляем Ильдуса, UR7ZO, с победой в подгруппе CW.

Поздравляем Виктора, US1ZA, с победой в подгруппе SSB.

Чемпионат Николаевской Области 2021 г.

Из 15 районов области приняли участие 32 радиостанции:
в категории I (CW/SSB) – 9, в категории II (CW) – 4, в категории III (SSB) – 19, в категории IV(коллективные) – 0.

# callsign URDA
район
Заявлено Подтверждено CFM
QSO
%
QSO районов очков QSO районов очков
MIXED
1 UT4ZG 3 120 54 282 118 53 277 98.3
2 UW5ZM 21 122 53 281 118 53 277 96.7
3 UZ5ZV 22 100 47 241 98 47 239 98.0
4 US1ZZ 21 79 47 220 75 46 213 94.9
5 UR4ZXX 24 75 46 213 73 46 211 97.3
6 UR5ZTH 12 81 45 216 78 44 210 96.3
7 UY5TE 4 75 41 198 75 41 198 100.0
8 UY2ZZ 4 55 32 151 55 32 151 100.0
9 UT7ZM 9 56 34 158 52 32 148 92.9
CW
1 UR7ZO 2 42 30 132 41 29 128 97.6
2 UR5ZEL 1 40 30 130 39 29 126 97.5
3 UR5ZNY 21 33 26 111 31 24 103 93.9
4 UR5ZCV 24 22 20 82 22 20 82 100.0
SSB
1 US1ZA 25 92 51 245 91 51 244 98.9
2 UR5ZW 24 93 51 246 91 51 244 97.8
3 UR5ZAZ 14 84 52 240 82 51 235 97.6
4 US5ZFT 14 88 49 235 83 49 230 94.3
5 UR5ZD 24 84 49 231 82 49 229 97.6
6 UT4ZX 16 83 46 221 80 46 218 96.4
7 UT0ZT 9 80 43 209 75 41 198 93.8
8 UW5ZB 27 78 38 192 74 37 185 94.9
9 UR5ZLK 1 53 39 170 51 39 168 96.2
10 UT7ZC 26 66 38 180 63 35 168 95.5
11 UR5ZQ 24 59 34 161 58 34 160 98.3
12 US7ZZ 24 53 31 146 51 30 141 96.2
13 US5ZAZ 24 51 30 141 47 30 137 92.2
14 UR5ZQE 26 43 29 130 43 29 130 100.0
15 UT5ZL 27 50 30 140 45 28 129 90.0
16 UR5ZGN 9 42 25 117 40 25 115 95.2
17 UR5ZFA 13 31 23 100 30 22 96 96.8
18 UZ5ZU 24 24 13 63 23 12 59 95.8
19 UR5ZDH 24 18 6 36 18 6 36 100.0

Участников в районах

Район Участников QSO
г. Первомайск – 24 9 479
Новоодесский район – 21 3 234
Братский район – 9 3 178
Доманевский район – 14 2 172
Центральный район – 4 2 130
г. Южноукраинск – 27 2 128
Снигиревский район – 26 2 109
Заводской район – 1 2 93
Ингульский район – 3 1 120
г. Очаков – 22 1 100
Первомайский район – 25 1 92
Жовтневый район – 16 1 83
Вознесенский район – 12 1 81
Корабельный район – 2 1 42
Врадиевский район – 13 1 31

Итоги подвел UT4ZG