Чемпионат Николаевской области по радиосвязи на КВ за 2019 год

Подведены результаты чемпионата Николаевской области по радиосвязи на КВ за 2019 год.

Абсолютным чемпионом стал Евгений UW5ZM г.Николаев, работал из Новоодесского района!

UW5ZM_2019

Из 13 районов области приняли участие 35 радиостанций:
в категории I (CW/SSB) – 7, в категории II (CW) – 6, в категории III (SSB) – 22, в категории IV(коллективные) – 0.

# callsign URDA
район
Заявлено Подтверждено CFM
QSO
%
QSO районов очков QSO районов очков
MIXED
1 UW5ZM 21 110 42 236 101 41 224 91.8
2 UT4ZG 3 104 41 227 101 40 221 97.1
3 UZ5ZV 23 101 38 215 99 38 213 98.0
4 UZ5ZU 24 103 39 220 96 39 213 93.2
5 UY2ZZ 4 72 33 171 70 33 169 97.2
6 UY5TE 4 59 30 149 56 30 146 94.9
7 US1ZZ 21 50 23 119 45 20 105 90.0
CW
1 UR7ZO 2 47 28 131 44 28 128 93.6
2 UR5ZEL 1 43 27 124 43 27 124 100.0
3 UR5ZTH 3 41 28 125 34 24 106 82.9
4 UR5ZCV 24 34 23 103 29 20 89 85.3
5 UR5ZGY 27 25 21 88 22 20 82 88.0
6 UR5ZNY 21 24 19 81 22 17 73 91.7
SSB
1 UR5ZQ 24 87 38 201 82 37 193 94.3
2 US7ZZ 24 71 35 176 67 34 169 94.4
3 UR5ZAZ 14 66 35 171 60 35 165 90.9
4 UR5ZW 24 70 32 166 67 31 160 95.7
5 UT7ZC 26 50 31 143 47 30 137 94.0
6 UR5ZLK 1 44 27 125 42 26 120 95.5
7 UT0ZT 9 43 26 121 41 25 116 95.3
8 UT5ZL 27 34 22 100 31 21 94 91.2
9 UR5ZDZ 1 34 23 103 30 21 93 88.2
10 UR5ZQE 26 32 19 89 32 19 89 100.0
11 UR5ZGN 9 35 18 89 35 18 89 100.0
12 UR5ZFA 13 16 11 49 15 11 48 93.8
13 UR4ZXX 24 33 10 63 27 7 48 81.8
14 UR5ZDH 24 29 8 53 26 7 47 89.7
15 US0ZK 9 16 9 43 16 9 43 100.0
16 US5ZAY 14 15 9 42 14 9 41 93.3
17 US5ZAZ 24 24 9 51 20 7 41 83.3
18 US5ZDJ 9 11 8 35 11 8 35 100.0
19 UR5ZVX 24 25 3 34 24 3 33 96.0
20 UR5ZSP 25 10 7 31 9 7 30 90.0
21 UT1ZN 24 7 3 16 7 3 16 100.0
22 UR5ZEV 4 3 2 9 3 2 9 100.0
MULTI-OP

Участников в районах

Район Участников QSO
г. Первомайск – 24 10 483
Братский район – 9 4 105
Новоодесский район – 21 3 184
Центральный район – 4 3 134
Заводской район – 1 3 121
Ингульский район – 3 2 145
Снигиревский район – 26 2 82
Доманевский район – 14 2 81
г. Южноукраинск – 27 2 59
Очаковский район – 23 1 101
Корабельный район – 2 1 47
Врадиевский район – 13 1 16
Первомайский район – 25 1 10