Достижения по DXCC

Положение на 12.06.2023

Таблица 1 — Подтвержденные страны и территории по списку диплома DXCC

Место

Позывной

Действующие  страны

Действ.  страны + EX

1 UY0ZG 339 347
2 UR5ZEL 338 346
3 UX3ZW 336 345
4 UT4ZG 336 338
5 UT4ZX 335 339
6 UW2ZM 334 339
7 UW5ZM 331 333
8 UW2ZO 321 321
9 UR7ZO 318 320
10 UZ5ZV 317 317
11 UR5ZW 310 317
12 UR5ZTH 300 302
13[SK] UR5ZDN 292 297
14 UY0ZA 289 295
15 UY2ZZ 280 284
16 UX0ZZ 279 284
17 UY2ZA 265 267
18 UW5ZL 265 266
19 UY5TE 256 261
20 US1ZZ 256 258
21 UW5ZO 251 251
22 UZ5ZU 245 245
23 UX3ZZ 240 245
24 UT7ZT 227 230
25 UT1ZZ 216 218
26 UX9ZZ 209 212
27 US5ZFT 202 202
28 UR5ZGY 187 187
29 UT7ZA 174 174
30[SK] UR5ZLK 159 159
31 UW5ZB 158 158
32 UR5ZEV 155 155
33 UX9ZA 151 151
34 UR5ZHJ 144 144
34 UR5ZEP 143 143
35 UT5ZL 143 143
36 UR5ZIW 130 130
37 UW2ZL 115 115
38 UR5ZRS 104 104
39 UW2ZZ 98 100

Таблица 2 — Подтвержденные действующие страны (диплом DXCC) по диапазонам

Место

Позывной

160

80

40

30

20

17

15

12

10

6

Всего

1 UW2ZM 297 310 315 326 329 324 325 303 290 94 2913
2 UY0ZG 291 317 321 318 334 309 323 288 295 0 2796
3 UW5ZM 206 263 294 277 315 281 305 248 270 133 2592
4 UT4ZG 132 234 313 317 329 329 317 294 279 43 2587
5 UR5ZEL 53 163 305 322 334 319 329 313 314 85 2537
6 UX3ZW 121 232 312 323 322 320 315 301 285 0 2531
7 UT4ZX 104 180 301 299 322 322 315 289 294 101 2526
8 UW2ZO 138 197 276 278 311 309 304 294 288 96 2491
9 UR7ZO 44 170 256 252 248 238 240 208 198 23 1878
10 UR5ZW 98 144 237 97 272 223 283 105 253 85 1797
11 UZ5ZV 157 170 246 178 273 174 234 125 156 73 1786
 12  UY0ZA 149 155 216 120 204 97 223 100 192 0 1456
13 UY5TE 56 99 165 136 202 160 216 130 200 0 1364
 14  UR5ZTH 43 79 148 161 178 196 220 164 168 0 1357
15[SK] UR5ZDN 16 86 223 148 186 215 155 140 121 0 1290
16 UY2ZZ 70 85 199 110 175 160 171 139 152 9 1270
17 UX0ZZ 133 70 91 73 189 130 180 124 195 0 1185
18 UY2ZA 80 104 182 140 236 122 146 59 100 0 1169
19 UZ5ZU 54 96 151 117 192 170 172 107 97 0 1156
20 UX3ZZ 57 76 139 116 187 142 143 121 101 0 1082
21 UW5ZL 30 50 163 142 158 161 192 74 77 0 1047
22 UT1ZZ 52 70 138 137 152 114 128 80 92 72 1035
23 US1ZZ 26 131 178 196 203 111 140 20 15 0 1020
24 UW5ZO 117 133 126 84 110 105 69 41 71 13 869
25 UR5ZGY 48 58 105 108 132 109 122 29 74 68 853
26 US5ZFT 10 70 135 99 142 80 110 58 64 63 831
27 UT7ZA 30 45 95 89 135 122 95 54 50 0 716
28 UT7ZT 40 69 122 0 169 0 215 0 87 0 702
29 UX9ZZ 0 52 74 0 110 0 157 0 147 0 540
30[SK] UR5ZLK 44 34 68 0 106 40 98 12 64 0 466
31 UR5ZHJ 2 38 67 39 79 55 53 63 64 1 461
31 UR5ZEP 3 22 55 63 97 73 71 25 33 0 442
32 UX9ZA 11 36 85 94 87 26 45 0 33 0 413
33 UR5ZIW 15 48 72 0 74 23 68 33 69 0 402
34 UR5ZEV 0 0 41 46 30 82 45 60 86 0 390
35 UW5ZB 3 19 55 10 110 37 74 23 44 0 375
36 UT5ZL 3 35 29 17 82 38 40 13 23 0 280
37 UR5ZRS 11 22 30 17 80 20 62 12 28 0 262
38 UW2ZZ 22 28 57 2 39 18 26 5 15 0 212
39 UW2ZL 9 52 7 10 20 9 5 0 3 0 115

АРХИВ ДОСТИЖЕНИЙ DXCC

СООБЩИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДАННЫX

СКАЧАТЬ ТАБЛИЦЫ В ФОРМАТЕ WORD

СКАЧАТЬ СПИСОК СТРАН ПО ДИПЛОМУ DXCC

ССЫЛКА НА ОФИЦИАЛЬНЫЙ ARRL DXCC LIST